domingo, 18 de enero de 2009

El Equipamiento de la Casa

Queridos Amigos, ya estamos terminando la casa. Por desgracia nos esta costando más de lo que pensabamos. Por culpa de la inflagción burundesa y por varios problemas que hemos tenido en la obra. Pero gracias a Dios ya estamos terminando. Por si alguno de vosotros quiere y puede ayudarnos un poco, aunque se que con esta crisis financiaera es dificil. Pero bueno cada uno que haga lo que pueda. Os mando una lista de las cosas que tenemos que comparar para equipar la casa, por si alguien quiere hacer un ingreso en la cuenta de la Caja de Ahorros de Navarra numero: 2054.0382.29.9150380588

Material Cantidad Precio unitario (BIF) Precio Total (Euros)
Literas 0,9x190 27 80.000 1.440
Estanterias 0,6x1,5x0,4 3 90.000 180
Estanterias 0,6x0,9x0,4 4 60.000 160
Armario 2,5x2x0,7 3 240.000 480
Armario 1,5x2x0,7 4 140.000 373
Colchones 0,9x1,9 54 95.000 3.420
Perchas Pared 54 2.500 90
Juego de Sabanas 0,9x1,9 108 17.000 1.224
Mosquiteras para literas 54 4.500 162
Toalla 108 5.500 396
Mantas 54 5.500 198
Papelera 12 4.500 36
Cuadro de la Virgen y Cruz 12 5.000 40
Taburete 60 5.000 200
Mesa 1x2m 6 38.000 152
Mueble Alacena 1 350.000 233
Mueble Alacena 2 280.000 373
Platos metalicos 120 2.700 216
Cuchara sopa 120 900 72
Tenedor de carne 120 900 72
Cuchillo de carne 120 1.400 112
Cuchara de postre 120 600 48
Vasos de plastico 60 800 32
Jaras de agua 20 1.800 24
Fuentes de servir metalicas 40 5.500 147
Cuchara de servir 30 1.800 36
Servilletas de telas 120 2.600 208
Mueble servilletes 1 60.000 40
Tazas de desayuno 60 700 28
Papelera 4 4.500 12
Cuadro de decoración 2 35.000 47
Cuadro de la Virgen y Cruz 1 5.500 4
Saleros 20 2.500 33
Azucareros 20 4.000 53
Estanterias 1,35x2x0,5 7 40.000 187
Escobas 25 3.500 58
Raclet para limpiar 25 3.500 58
Cubos 25 3.500 58
Trapos de limpieza 25 3.500 58
Recogedores 25 3.500 58
Bareños para lavar la ropa 25 4.500 75
Tablon trabajos comunes 1 8.000 5
Tablon responsable 12 4.000 32
Televisión 1 350.000 233
Estabilizador de Corriente 1 60.000 40
Brazo de Pared 1 50.000 33
Mueble Estanteria 1 300.000 200
Mueble Estanteria 2 250.000 333
Estanterias altas y bajas 6 85.000 340
Mesas 4 38.000 101
Sillas 24 15.000 240
Cuadro de la Virgen y Cruz 1 5.500 4
Cuadro de decoración 2 35.000 47
Vaso y Cepillo de Dientes 54 1.300 47
Nevera, congelador 1 650.000 433
Estabilizador especial neveras 1 75.000 50
Cuchillos de cocina 10 6.000 40
Cucharas y de mas utensilios 12 3.500 28
Cacerolas 20 13.000 173
Cocina de cabron burundesa 1 25.000 17
Cocina electrica con horno 1 475.000 317
Utensilios de limpieza cocina 1 24.000 16
Estanterias stock cocina 3 45.000 90
Lavadero cocina 1 110.000 73
Lavabos baños Educadores 4 170.000 453
Retretes baños Educadores 4 270.000 720
Platos ducha 10 60.000 400
Lavabos pequeños 8 110.000 587
Butacas salon educadores 1 340.000 227
Camas sencillas 3 60.000 120
Mesillas de noche 3 25.000 50
Mesa Salon 1 36.000 24
Mesas de trabajo 2 43.000 57
Sillas de trabajo 2 15.000 20



Muchas gracias por todo.

QUE DIOS OS BENDIGA

No hay comentarios:

Publicar un comentario